Monitor de mercado AR -- vista trader profesional
Esta es la tabla que un trader operativo deberia tener abierta todo el dia. Cada columna refleja un campo que tu home broker (o feed) debe exponer. Click una fila para ver el order book Level 2 y las ultimas operaciones (time & sales). Activa o desactiva grupos de columnas para enfocarte segun el momento.
Snapshot mock -- datos estaticos elegidos para mostrar como se ven los campos. Para datos en vivo conectar tu broker AR (IOL, PPI, BYMA via librerias comopyhomebroker) -- soporta 17 ALyCs y expone exactamente este esquema via WebSocket SignalR. Repo archivado Ene 2026, sirve como referencia de capability.
Columnas:
Board:
| Plazo | Bid | Ask | Trades | Vol qty | % YTD | K | DTE | Θ /d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc CEDEAR | CEDEARs | 48hs | 22.840,0 | 22.810,0 | 22.880,0 | 31 | 1.6k | 142.3k | 3.3B | +0.57% | +22.1% | — | — | — | — | — | |
| AL30 Bonar 2030 USD ley AR | Soberanos USD | 48hs | 70,40 | 70,25 | 70,55 | 43 | 320 | 6.1M | 429.4M | +0.40% | +5.8% | — | — | — | — | — | |
| ALUA Aluar Aluminio Argentino | Bluechips | 48hs | 1.835,0 | 1.832,0 | 1.838,0 | 33 | 612 | 2.2M | 4.0B | +0.71% | +18.6% | — | — | — | — | — | |
| BMA Banco Macro | Bluechips | 48hs | 11.120,0 | 11.100,0 | 11.140,0 | 36 | 1.1k | 320.4k | 3.6B | +0.54% | +36.4% | — | — | — | — | — | |
| CAUC1D Caucion 1 dia (tasa anual %) | Cauciones | ci | 39,50 | 39,00 | 40,00 | 256 | 1.2k | 0 | 1842.0B | +0.00% | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| GD30 Global 2030 USD ley NY | Soberanos USD | 48hs | 73,85 | 73,70 | 74,00 | 41 | 482 | 8.4M | 621.8M | +0.54% | +6.4% | — | — | — | — | — | |
| GD35 Global 2035 USD ley NY | Soberanos USD | 48hs | 68,20 | 68,05 | 68,35 | 44 | 198 | 4.3M | 296.7M | +0.52% | +8.1% | — | — | — | — | — | |
| GFGC5300JU GGAL Call K=5300 18jul | Opciones | ci | 240,0 | 235,0 | 245,0 | 426 | 312 | 12.4k | 3.0B | +5.26% | +0.0% | C 5.300 | 58d | 58,2 | 0,48 | -2,8 | |
| GFGC5600JU GGAL Call K=5600 18jul | Opciones | ci | 95,00 | 90,00 | 100,0 | 1111 | 184 | 6.2k | 589.0M | +13.10% | +0.0% | C 5.600 | 58d | 55,1 | 0,28 | -2,4 | |
| GFGV5000JU GGAL Put K=5000 18jul | Opciones | ci | 215,0 | 210,0 | 220,0 | 476 | 156 | 4.8k | 1.0B | +3.37% | +0.0% | P 5.000 | 58d | 61,4 | -0,36 | -2,6 | |
| GGAL Grupo Financiero Galicia | Bluechips | 48hs | 5.280,0 | 5.275,0 | 5.290,0 | 28 | 2.8k | 1.2M | 6.6B | +1.83% | +41.2% | — | — | — | — | — | |
| IRC2O IRSA ON Clase IX 2028 USD | Corporativos | 48hs | 99,80 | 99,55 | 100,1 | 55 | 42 | 760.0k | 75.8M | +0.25% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| KO Coca-Cola CEDEAR | CEDEARs | 48hs | 6.410,0 | 6.400,0 | 6.425,0 | 39 | 412 | 256.1k | 1.6B | +0.39% | +11.4% | — | — | — | — | — | |
| MSFT Microsoft CEDEAR | CEDEARs | 48hs | 29.500,0 | 29.460,0 | 29.540,0 | 27 | 982 | 84.5k | 2.5B | +0.48% | +19.8% | — | — | — | — | — | |
| NVDA NVIDIA CEDEAR | CEDEARs | 48hs | 14.700,0 | 14.660,0 | 14.740,0 | 55 | 1.9k | 320.4k | 4.7B | +1.24% | +88.9% | — | — | — | — | — | |
| PAMP Pampa Energia | Bluechips | 48hs | 8.910,0 | 8.895,0 | 8.925,0 | 34 | 1.5k | 720.8k | 6.4B | +0.62% | +33.8% | — | — | — | — | — | |
| S30Y5 Lecap 30jun25 | Pesos corto | ci | 1.184,5 | 1.184,0 | 1.185,5 | 13 | 920 | 124.5M | 147.4B | +0.19% | +36.5% | — | — | — | — | — | |
| T2X5 Bono CER cero cupon Feb25 | Pesos corto | ci | 1.298,7 | 1.298,1 | 1.299,5 | 11 | 414 | 64.3M | 83.5B | +0.26% | +28.9% | — | — | — | — | — | |
| YMCID YPF ON Clase XIII 2027 USD | Corporativos | 48hs | 102,4 | 102,1 | 102,7 | 59 | 84 | 1.2M | 120.8M | +0.34% | +3.2% | — | — | — | — | — | |
| YPFD YPF S.A. | Bluechips | 48hs | 47.500,0 | 47.450,0 | 47.580,0 | 27 | 1.9k | 184.5k | 8.8B | +0.81% | +28.5% | — | — | — | — | — |
20instrumentos · snapshot mock · click la flecha de cada fila para ver Level 2 + time & sales · datos estaticos, no live
Como elegir broker para acceder a estos datos
No todos los brokers AR exponen el mismo nivel de profundidad, velocidad de tick, o acceso programatico. El Modulo 3 del curso Fundamentos compara IOL, PPI, Cocos, Bull Market, Max, Rava y otros sobre 7 dimensiones (comisiones, profundidad, API, opciones, etc) para ayudarte a elegir el correcto segun tu operatoria.