Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Iron butterfly
Prima neta
US$ 1.854
Max profit
US$ 1.854
Max loss
-US$ 1.046
POP
45.2%
Breakeven
562.60 / 598.56
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy Put @ 551 | -13,9 | +0,741 | +36,9 | -10,2 | +217,1 |
| 2 | Sell Put @ 580 | +46,4 | -1,328 | -66,1 | +16,7 | -1.099,2 |
| 3 | Sell Call @ 580 | -53,6 | -1,328 | -66,1 | +23,1 | -1.289,57 |
| 4 | Buy Call @ 609 | +19,6 | +0,924 | +46 | -15 | +317,87 |
| NET | Total estrategia | -1,5 | -0,99 | -49,3 | +14,7 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | -US$ 849 | -US$ 905 | -US$ 978 | -US$ 1.046 |
| -5% | -US$ 329 | -US$ 326 | -US$ 356 | -US$ 836 |
| 0% | US$ 0 | US$ 122 | US$ 333 | US$ 1.418 |
| 5% | -US$ 358 | -US$ 350 | -US$ 368 | -US$ 820 |
| 10% | -US$ 817 | -US$ 869 | -US$ 947 | -US$ 1.046 |
No tenes posiciones guardadas.