Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Straddle corto
Prima neta
US$ 2.389
Max profit
US$ 2.389
Max loss
-US$ 26.611
POP
57.3%
Breakeven
556.80 / 604.36
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell Call @ 580 | -53,6 | -1,328 | -66,1 | +23,1 | -1.289,57 |
| 2 | Sell Put @ 580 | +46,4 | -1,328 | -66,1 | +16,7 | -1.099,2 |
| NET | Total estrategia | -7,1 | -2,655 | -132,1 | +39,8 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | -US$ 3.272 | -US$ 3.284 | -US$ 3.318 | -US$ 3.405 |
| -5% | -US$ 874 | -US$ 730 | -US$ 580 | -US$ 505 |
| 0% | US$ 0 | US$ 298 | US$ 700 | US$ 1.953 |
| 5% | -US$ 1.203 | -US$ 1.000 | -US$ 772 | -US$ 517 |
| 10% | -US$ 3.669 | -US$ 3.587 | -US$ 3.512 | -US$ 3.417 |
No tenes posiciones guardadas.