Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Collar
Prima neta
-US$ 57.899
Max profit
US$ 3.001
Max loss
-US$ 2.799
POP
53.1%
Breakeven
580.00
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy GGAL @ 580 | +100 | - | - | - | +58.000 |
| 2 | Buy Put @ 551 | -13,9 | +0,741 | +36,9 | -10,2 | +217,1 |
| 3 | Sell Call @ 609 | -19,6 | -0,924 | -46 | +15 | -317,87 |
| NET | Total estrategia | +66,5 | -0,183 | -9,1 | +4,9 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | -US$ 2.744 | -US$ 2.785 | -US$ 2.823 | -US$ 2.805 |
| -5% | -US$ 1.790 | -US$ 1.889 | -US$ 2.044 | -US$ 2.595 |
| 0% | US$ 0 | US$ 33 | US$ 68 | US$ 101 |
| 5% | US$ 1.672 | US$ 1.837 | US$ 2.066 | US$ 2.769 |
| 10% | US$ 2.517 | US$ 2.649 | US$ 2.802 | US$ 2.994 |
No tenes posiciones guardadas.