Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: 0DTE iron condor (intraday income)
Prima neta
US$ 0
Max profit
US$ 0
Max loss
US$ 0
POP
0.0%
Breakeven
--
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell Call @ 609 | -0 | -0 | -0 | +0 | -0 |
| 2 | Buy Call @ 609 | +0 | +0 | +0 | -0 | +0 |
| 3 | Sell Put @ 551 | +0 | -0 | -0 | +0 | -0 |
| 4 | Buy Put @ 551 | -0 | +0 | +0 | -0 | +0 |
| NET | Total estrategia | +0 | +0 | +0 | +0 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| -5% | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| 0% | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| 5% | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| 10% | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
No tenes posiciones guardadas.