Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Call cubierta
Prima neta
-US$ 57.682
Max profit
US$ 3.218
Max loss
-US$ 28.566
POP
56.1%
Breakeven
577.68
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy GGAL @ 580 | +100 | - | - | - | +58.000 |
| 2 | Sell Call @ 609 | -19,6 | -0,924 | -46 | +15 | -317,87 |
| NET | Total estrategia | +80,4 | -0,924 | -46 | +15 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | -US$ 5.483 | -US$ 5.482 | -US$ 5.482 | -US$ 5.482 |
| -5% | -US$ 2.617 | -US$ 2.596 | -US$ 2.584 | -US$ 2.582 |
| 0% | US$ 0 | US$ 105 | US$ 218 | US$ 318 |
| 5% | US$ 1.864 | US$ 2.043 | US$ 2.281 | US$ 2.986 |
| 10% | US$ 2.732 | US$ 2.866 | US$ 3.019 | US$ 3.211 |
No tenes posiciones guardadas.