Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Put cubierta
Prima neta
US$ 58.217
Max profit
US$ 3.117
Max loss
-US$ 28.783
POP
50.0%
Breakeven
582.32
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell GGAL @ 580 | -100 | - | - | - | -58.000 |
| 2 | Sell Put @ 551 | +13,9 | -0,741 | -36,9 | +10,2 | -217,1 |
| NET | Total estrategia | -86,1 | -0,741 | -36,9 | +10,2 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | US$ 3.061 | US$ 3.103 | US$ 3.141 | US$ 3.123 |
| -5% | US$ 2.073 | US$ 2.193 | US$ 2.360 | US$ 2.913 |
| 0% | -US$ 0 | US$ 71 | US$ 149 | US$ 217 |
| 5% | -US$ 2.708 | -US$ 2.693 | -US$ 2.685 | -US$ 2.683 |
| 10% | -US$ 5.585 | -US$ 5.583 | -US$ 5.583 | -US$ 5.583 |
No tenes posiciones guardadas.