Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Guts cortos
Prima neta
US$ 535
Max profit
US$ 535
Max loss
-US$ 25.565
POP
74.6%
Breakeven
546.36 / 614.80
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell Call @ 609 | -19,6 | -0,924 | -46 | +15 | -317,87 |
| 2 | Sell Put @ 551 | +13,9 | -0,741 | -36,9 | +10,2 | -217,1 |
| NET | Total estrategia | -5,7 | -1,665 | -82,9 | +25,2 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | -US$ 2.423 | -US$ 2.380 | -US$ 2.341 | -US$ 2.359 |
| -5% | -US$ 544 | -US$ 403 | -US$ 224 | US$ 331 |
| 0% | US$ 0 | US$ 176 | US$ 367 | US$ 535 |
| 5% | -US$ 844 | -US$ 650 | -US$ 403 | US$ 303 |
| 10% | -US$ 2.852 | -US$ 2.717 | -US$ 2.564 | -US$ 2.372 |
No tenes posiciones guardadas.