Terminal de Opciones
Spot--
CCL--
MEP--
IV Rank--
DVOL AR--
Regimen γ--
sin spot
Cargado del catalogo: Double diagonal
Prima neta
US$ 186
Max profit
US$ 548
Max loss
-US$ 2.885
POP
75.4%
Breakeven
547.52 / 617.12
Contexto
σ 18.0% · 30d
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
HoyExpT+0d
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss
›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell Call @ 609 | -19,6 | -0,924 | -46 | +15 | -317,87 |
| 2 | Buy Call @ 638 | +11,9 | +0,47 | +46,8 | -7,8 | +240,16 |
| 3 | Sell Put @ 551 | +13,9 | -0,741 | -36,9 | +10,2 | -217,1 |
| 4 | Buy Put @ 522 | -5,8 | +0,275 | +27,3 | -3,7 | +108,5 |
| NET | Total estrategia | +0,4 | -0,92 | -8,7 | +13,7 | - |
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|---|---|---|---|
| -10% | -US$ 1.417 | -US$ 1.448 | -US$ 1.500 | -US$ 1.704 |
| -5% | -US$ 404 | -US$ 336 | -US$ 238 | US$ 179 |
| 0% | -US$ 0 | US$ 97 | US$ 206 | US$ 257 |
| 5% | -US$ 341 | -US$ 260 | -US$ 143 | US$ 332 |
| 10% | -US$ 1.131 | -US$ 1.133 | -US$ 1.146 | -US$ 1.277 |
No tenes posiciones guardadas.